The SG Series™ spur gear pump is the ideal solution for pipeline injection, pipeline sampling, oil polishing, and more due to its high pressure capabilities and efficiencies. It can handle flows up to 190 GPM (719 LPM).
Features & Benefits
- Needle bearings provide high pressure capabilities, sleeve bear options available
- Close-coupled motor mount or foot bracket options to match space or motor requirements
- Double pump configurations offer two flow rates operating from a single power source, reducing equipment costs
Capacity
to 190 GPM
to 43 mÂł/h
Viscosity
28 to 1,000,000 SSU
1 to 250,000 cSt
Pressure
to 500 PSI
to 34 Bar
Temperature
-40 to +450 °F
-40 to +230 °C
Options
Porting
Opposite (180°)
NPT
Drives
D Direct-Mounted Drive
M Motor Mounted Drive
B Bracket Mounted Drive
Mounting
Foot Mount
Sealing
Lip Seal
Component Mechanical Seal
Mag Drive
Specifications
| Model | Standard Port (Inches) | Nominal Capacity At 1750 RPM (GPM) | Nominal Capacity At 1750 RPM (LPM) | Continuous Pressure* PSI | Continuous Pressure* BAR | Maxiumum Temp (F) | Maximum Temp. (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-0417 | 3/8 in NPT | 0.06 GPM | 0.23 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0418 | 3/8 in NPT | 0.14 GPM | 0.53 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0425 | 3/8 in NPT | 0.18 GPM | 0.68 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0470 | 3/8 in NPT | 0.5 GPM | 1.89 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0518 | 1/2 in NPT | 0.7 GPM | 2.6 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0525 | 1/2 in NPT | 1 GPM | 3.8 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0535 | 1/2 in NPT | 1.4 GPM | 5.3 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0550 | 1/2 in NPT | 2 GPM | 7.6 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0570 | 1/2 in NPT | 2.8 GPM | 10.6 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0510 | 1/2 in NPT | 4 GPM | 15.1 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0514 | 3/4 in NPT | 5.6 GPM | 21.2 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0519 | 3/4 in NPT | 7.6 GPM | 28.8 LPM | 200 PSI | 14 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0528 | 3/4 in NPT | 11.2 GPM | 42.4 LPM | 100 PSI | 7 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0729 | 1 in NPT | 2.8 GPM | 10.6 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0741 | 1 in NPT | 4 GPM | 15.1 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0758 | 1 in NPT | 5.6 GPM | 21.2 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0782 | 1 in NPT | 8 GPM | 30.3 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0711 | 1 in NPT | 11.2 GPM | 42.4 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0716 | 1 in NPT | 16 GPM | 61 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0722 | 1 1/2 x 1 1/4 in NPT | 22 GPM | 83 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-0732 | 1 1/2 x 1 1/4 in NPT | 32 GPM | 121 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-1013 | 1 1/2 in SAE | 25 GPM | 95 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 105 C |
| SG-1026 | 2 in SAE | 50 GPM | 189 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 105 C |
| SG-1420 | 2 in SAE | 70 GPM | 265 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 105 C |
| SG-1436 | 3 in SAE | 125 GPM | 473 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 105 C |
| SG-1456 | 4 in SAE | 190 GPM | 719 LPM | 190 PSI | 13 BAR | 225 F | 105 C |
| SG-40518 | 1/2 in NPT | 0.7 GPM | 2.6 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40525 | 1/2 in NPT | 1 GPM | 3.8 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40535 | 1/2 in NPT | 1.4 GPM | 5.3 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40550 | 1/2 in NPT | 2 GPM | 7.6 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40570 | 1/2 in NPT | 2.8 GPM | 10.6 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40510 | 1/2 in NPT | 4 GPM | 15.1 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40514 | 3/4 in NPT | 5.6 GPM | 21.2 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40519 | 3/4 in NPT | 7.6 GPM | 28.8 LPM | 200 PSI | 14 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40528 | 3/4 in NPT | 11.2 GPM | 42.4 LPM | 100 PSI | 7 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40729 | 1 in NPT | 2.8 GPM | 10.6 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40741 | 1 in NPT | 4 GPM | 15.1 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40758 | 1 in NPT | 5.6 GPM | 21.2 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40782 | 1 in NPT | 8 GPM | 30.3 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40711 | 1 in NPT | 11.2 GPM | 42.4 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40716 | 1 in NPT | 16 GPM | 61 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40722 | 1 1/2 x 1 1/4 in NPT | 22 GPM | 83 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-40732 | 1 1/2 x 1 1/4 in NPT | 32 GPM | 121 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 350 F | 175 C |
| SG-41013 | 1 1/2 in SAE | 25 GPM | 95 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 105 C |
| SG-41026 | 2 in SAE | 50 GPM | 189 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 105 C |
| SG-41420 | 2 in SAE | 70 GPM | 265 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 105 C |
| SG-41436 | 3 in SAE | 125 GPM | 473 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 105 C |
| SG-41456 | 4 in SAE | 190 GPM | 719 LPM | 190 PSI | 13 BAR | 225 F | 105 C |
| SG-80518 | 1/2 in NPT | 0.7 GPM | 0.16 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80525 | 1/2 in NPT | 1 GPM | 0.23 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80535 | 1/2 in NPT | 1.4 GPM | 0.32 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80550 | 1/2 in NPT | 2 GPM | 0.45 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80570 | 1/2 in NPT | 2.8 GPM | 0.64 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80510 | 1/2 in NPT | 4 GPM | 0.91 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80514 | 3/4 in NPT | 5.6 GPM | 1.27 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80519 | 3/4 in NPT | 7.6 GPM | 1.73 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80528 | 3/4 in NPT | 11.2 GPM | 2.54 LPM | 100 PSI | 7 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80741 | 1 in NPT | 4 GPM | 0.91 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80758 | 1 in NPT | 5.6 GPM | 1.27 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80782 | 1 in NPT | 8 GPM | 1.82 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80711 | 1 in NPT | 11.2 GPM | 2.54 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80716 | 1 in NPT | 16 GPM | 3.63 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80722 | 1 1/2 x 1 1/4 in NPT | 22 GPM | 5.00 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
| SG-80732 | 1 1/2 x 1 1/4 in NPT | 32 GPM | 7.27 LPM | 500 PSI | 34 BAR | 225 F | 107 C |
Select model for more detailed information:
SG-0417
,
SG-0418
,
SG-0425
,
SG-0470
,
SG-0510
,
SG-0514
,
SG-0518
,
SG-0519
,
SG-0525
,
SG-0528
,
SG-0535
,
SG-0550
,
SG-0570
,
SG-0711
,
SG-0716
,
SG-0722
,
SG-0729
,
SG-0732
,
SG-0741
,
SG-0758
,
SG-0782
,
SG-1013
,
SG-1026
,
SG-1420
,
SG-1436
,
SG-1456
,
SG-40335
,
SG-40510
,
SG-40514
,
SG-40518
,
SG-40519
,
SG-40525
,
SG-40528
,
SG-40550
,
SG-40570
,
SG-40711
,
SG-40716
,
SG-40722
,
SG-40729
,
SG-40732
,
SG-40741
,
SG-40758
,
SG-40782
,
SG-41013
,
SG-41026
,
SG-41420
,
SG-41436
,
SG-41456
,
SG-80510
,
SG-80514
,
SG-80518
,
SG-80519
,
SG-80525
,
SG-80528
,
SG-80535
,
SG-80550
,
SG-80570
,
SG-80711
,
SG-80716
,
SG-80722
,
SG-80732
,
SG-80741
,
SG-80758
,
SG-80782
Videos
TSM / Catalog / Flyers / Brochures