La bomba de engranajes rectos SG Series™ es la solución ideal para la inyección en tuberías, el muestreo en tuberías, el pulido de aceite y mucho más, gracias a su alta presión y eficiencia. Puede manejar caudales de hasta 190 GPM (719 LPM).
Características y ventajas
- Los cojinetes de agujas proporcionan una alta capacidad de presión; hay disponibles opciones de cojinetes deslizantes.
- Opciones de montaje del motor acoplado o soporte de pie para adaptarse a los requisitos de espacio o del motor.
- Las configuraciones de bomba doble ofrecen dos caudales que funcionan con una sola fuente de alimentación, lo que reduce los costes de equipamiento.
Capacidad
a 190 GPM
a 43 m³/h
Viscosidad
28 a 1,000,000 SSU
1 a 250,000 cSt
Presión
a 500 PSI
a 34 Bar
Temperatura
-40 a +450 °F
-40 a +230 °C
Opciones
Puertos
Opuesto (180°)
NPT
Transmisores
Transmisor D montado directamente
Transmisor M montado en motor
Transmisor B montado en soporte
Montaje
Montaje de pie
Sellado
Sello de labio
Sello mecánico de componente
Mag Drive
Especificaciones
| Modelo (Sello labial) | Modelo (Sello mec.) | Pulgadas de puerto estándar | Capacidad nominal a 1750 RPM (GPM) | Capacidad nominal a 1750 RPM (LPM) | Presión continua* PSI | Presión continua* BAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-0417 | - | 3/8 | 0.06 | 0 | 500 | 34 |
| SG-0418 | - | 3/8 | 0.14 | 0 | 500 | 34 |
| SG-0425 | - | 3/8 | 0.18 | 0 | 500 | 34 |
| SG-0470 | - | 3/8 | 0.5 | 0 | 500 | 34 |
| SG-0518 | SG-40518 | 1/2 | 0.7 | 0 | 500 | 34 |
| SG-0525 | SG-40525 | 1/2 | 1 | 0.16 | 500 | 34 |
| SG-0535 | SG-40535 | 1/2 | 1.4 | 0.32 | 500 | 34 |
| SG-0550 | SG-40550 | 1/2 | 2 | 0.45 | 500 | 34 |
| SG-0570 | SG-40570 | 1/2 | 2.8 | 0.64 | 500 | 34 |
| SG-0510 | SG-40510 | 1/2 | 4 | 0.91 | 500 | 34 |
| SG-0514 | SG-40514 | 3/4 | 5.6 | 1.27 | 500 | 34 |
| SG-0519 | SG-40519 | 3/4 | 7.6 | 1.73 | 200 | 14 |
| SG-0528 | SG-40528 | 3/4 | 11.2 | 2.54 | 100 | 7 |
| SG-0729 | SG-40729 | 1 | 2.8 | 0.64 | 500 | 34 |
| SG-0741 | SG-40741 | 1 | 4 | 0.91 | 500 | 34 |
| SG-0758 | SG-40758 | 1 | 5.6 | 1.27 | 500 | 34 |
| SG-0782 | SG-40782 | 1 | 8 | 1.8 | 500 | 34 |
| SG-0711 | SG-40711 | 1 | 11.2 | 2.54 | 500 | 34 |
| SG-0716 | SG-40716 | 1 | 16 | 3.6 | 500 | 34 |
| SG-0722 | SG-40722 | 1 1/2 x 1 1/4 | 22 | 5 | 500 | 34 |
| SG-0732 | SG-0732 | 1 1/2 x 1 1/4 | 32 | 7 | 500 | 34 |
| SG-1013 | SG-41013 | 1 1/2 | 25 | 5.7 | 500 | 34 |
| SG-1026 | SG-41026 | 2 | 50 | 11.4 | 500 | 34 |
| SG-1420 | SG-41420 | 2 | 70 | 15.9 | 500 | 34 |
| SG-1436 | SG-41436 | 3 | 125 | 28.4 | 290 | 20 |
| SG-1456 | SG-41456 | 4 | 190 | 43.1 | 190 | 13 |
Select model for more detailed information:
SG-0417
,
SG-0418
,
SG-0425
,
SG-0470
,
SG-0510
,
SG-0514
,
SG-0518
,
SG-0519
,
SG-0525
,
SG-0528
,
SG-0535
,
SG-0550
,
SG-0570
,
SG-0711
,
SG-0716
,
SG-0722
,
SG-0729
,
SG-0732
,
SG-0741
,
SG-0758
,
SG-0782
,
SG-1013
,
SG-1026
,
SG-1420
,
SG-1436
,
SG-1456
,
SG-40335
,
SG-40510
,
SG-40514
,
SG-40518
,
SG-40519
,
SG-40525
,
SG-40528
,
SG-40550
,
SG-40570
,
SG-40711
,
SG-40716
,
SG-40722
,
SG-40729
,
SG-40732
,
SG-40741
,
SG-40758
,
SG-40782
,
SG-41013
,
SG-41026
,
SG-41420
,
SG-41436
,
SG-41456
,
SG-80510
,
SG-80514
,
SG-80518
,
SG-80519
,
SG-80525
,
SG-80528
,
SG-80535
,
SG-80550
,
SG-80570
,
SG-80711
,
SG-80716
,
SG-80722
,
SG-80732
,
SG-80741
,
SG-80758
,
SG-80782
Photos
Videos
TSM / Catalog / Flyers / Brochures