Die SG Series™ Stirnradpumpe ist aufgrund ihrer hohen Druckfestigkeit und Effizienz die ideale Lösung für die Pipeline-Injektion, Pipeline-Probenahme, Ölreinigung und vieles mehr. Sie kann Durchflussmengen von bis zu 190 GPM (719 LPM) bewältigen.
Merkmale & Vorteile
- Nadellager bieten hohe Druckfestigkeit, Gleitlageroptionen verfügbar
- Eng gekoppelte Motorhalterung oder Fußhalterung zur Anpassung an Platz- oder Motoranforderungen
- Doppelpumpenkonfigurationen bieten zwei Durchflussraten, die mit einer einzigen Stromquelle betrieben werden können, wodurch die Ausrüstungskosten gesenkt werden
Kapazität
zu 190 GPM
zu 43 m³/h
Viskosität
28 zu 1,000,000 SSU
1 zu 250,000 cSt
Druck
zu 500 PSI
zu 34 Bar
Temperatur
-40 zu +450 °F
-40 zu +230 °C
Optionen
Anschlüsse
Inline (180°)
NPT
Antriebe
D Direktmontierter Antrieb
M Motormontierter Antrieb
B Halterungsmontierter Antrieb
Montage
Fubmontage
Abdichtung
Lippendichtung
Komponenten-Gleitringdichtung
Mag Drive
Spezifikationen
| Standard Größe | Standardanschluss Zoll | Nennleistung bei 1750 RPM (GPM) | Nennleistung bei 1750 RPM (LPM) | Kontinuierlicher Druck* PSI | Kontinuierlicher Druck* BAR |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-0417 / 4041 | 0.375 | 0.06 | 0.23 | 500 | 34 |
| SG-0418 / 40418 | 0.375 | 0.14 | 0.53 | 500 | 34 |
| SG-0425 / 40425 | 0.5 | 0.18 | 0.68 | 500 | 34 |
| SG-0470 / 40470 | 0.5 | 0.5 | 1.89 | 500 | 34 |
| SG-0518 / 40518 / 80518 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 500 | 34 |
| SG-0525 / 40525 / 80525 | 0.5 | 1 | 3.8 | 500 | 34 |
| SG-0535 / 40335 / 80535 | 0.5 | 1.4 | 5.3 | 500 | 34 |
| SG-0550 / 40550 / 80550 | 0.5 | 2 | 7.6 | 500 | 34 |
| SG-0570 / 40570 / 80570 | 0.5 | 2.8 | 10.6 | 500 | 34 |
| SG-0510 / 40510 / 80510 | 0.5 | 4 | 15.1 | 500 | 34 |
| SG-0514 / 40514 / 80514 | 0.75 | 5.6 | 21.2 | 500 | 34 |
| SG-0519 / 40519 / 80519 | 0.75 | 7.6 | 28.8 | 200 | 14 |
| SG-0528 / 40528 / 80528 | 0.75 | 11.2 | 42.4 | 100 | 7 |
| SG-0729 / 40729 / 80729 | 1 | 2.8 | 10.6 | 500 | 34 |
| SG-0741 / 40741 / 80741 | 1 | 4 | 15.1 | 500 | 34 |
| SG-0758 / 40758 / 80758 | 1 | 5.6 | 21.2 | 500 | 34 |
| SG-0782 / 40782 / 80782 | 1 | 8 | 30.3 | 500 | 34 |
| SG-0711 / 40711 / 80711 | 1 | 11.2 | 42.4 | 500 | 34 |
| SG-0716 / 40716 / 80716 | 1 | 16 | 61 | 500 | 34 |
| SG-0722/ 40722 / 80722 | 1.50 X 1.25 | 22 | 83 | 500 | 34 |
| SG-0732 / 40732 / 80732 | 1.50 X 1.25 | 32 | 121 | 500 | 34 |
| SG-1009 / 41009 | 1 | 16 | 61 | 500 | 34 |
| SG-1013 / 41013 | 1.5 | 25 | 95 | 500 | 34 |
| SG-1026 / 41026 | 2 | 50 | 189 | 500 | 34 |
| SG-1420 / 41420 | 2 | 70 | 265 | 500 | 34 |
| SG-1436 / 41436 | 3 | 125 | 473 | 290 | 20 |
| SG-1456 / 41456 | 4 | 190 | 719 | 190 | 13 |
Select model for more detailed information:
SG-0417
,
SG-0418
,
SG-0425
,
SG-0470
,
SG-0510
,
SG-0514
,
SG-0518
,
SG-0519
,
SG-0525
,
SG-0528
,
SG-0535
,
SG-0550
,
SG-0570
,
SG-0711
,
SG-0716
,
SG-0722
,
SG-0729
,
SG-0732
,
SG-0741
,
SG-0758
,
SG-0782
,
SG-1013
,
SG-1026
,
SG-1420
,
SG-1436
,
SG-1456
,
SG-40335
,
SG-40510
,
SG-40514
,
SG-40518
,
SG-40519
,
SG-40525
,
SG-40528
,
SG-40550
,
SG-40570
,
SG-40711
,
SG-40716
,
SG-40722
,
SG-40729
,
SG-40732
,
SG-40741
,
SG-40758
,
SG-40782
,
SG-41013
,
SG-41026
,
SG-41420
,
SG-41436
,
SG-41456
,
SG-80510
,
SG-80514
,
SG-80518
,
SG-80519
,
SG-80525
,
SG-80528
,
SG-80535
,
SG-80550
,
SG-80570
,
SG-80711
,
SG-80716
,
SG-80722
,
SG-80732
,
SG-80741
,
SG-80758
,
SG-80782
Photos
Videos
TSM / Catalog / Flyers / Brochures