La pompe à engrenages internes en fonte de la 1224A-CHC Series™ a été conçue en pensant au chocolat. Dotée d'un double joint torique, cette pompe à chocolat permet un pompage sans fuite. D'autres applications incluent la liqueur de cacao, tous les chocolats et ptes (modèles CHC1) et le beurre de cacao, les huiles, la lécithine (modèles CHC2). Elle peut traiter jusqu'à 400 GPM (0,2 à 90 m³/h).
Caractéristiques et Avantages
- Prévention des fuites avec le joint O-Pro® Barrier seal
- Fiabilité construite pour prévenir l'accumulation de solides qui empêche le grippage
- Sécurité alimentaire - Conformité EC1935
- Entretien simple
Capacité
1 à 400 GPM
0.2 à 90 m³/h
Viscosité
100 à 900,000 SSU
20 à 200,000 cSt
Pression
à 200 PSI
à 14 Bar
Température
à 225 °F
à 107 °C
Options
Raccords
NPT
À brides
Angle droit (90°)
Opposé (180°)
Entraînements
Entraînement réducteur acheté P
Entraînement montage direct D
Entraînement V | Entraînement par courroie en V
Montage
Pose sur pied
Étanchéité
Joint O-Pro® Barrier
Spécifications
| CHC1 Modèle | RPM maximale | Capacité à la pression indiquée, 10 000 cPs, 1,25 SG (GPM) | Capacité à la pression indiquée, 10 000 cPs, 1,25 SG (LPM) | Capacité à la pression indiquée, 10 000 cPs, 1,25 SG (TPH) | Capacité à la pression indiquée, 10 000 cPs, 1,25 SG (PSI) | Orifices (taille) | Orifices (Type) | Orifices (Loc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1224A-CHC1 | 280 | 2 | 8 | 0.62 | 50 | 1.5" | NPT | 90° |
| H1224A-CHC1 | 280 | 2 | 8 | 0.62 | 50 | 2" | Flange | 90° |
| HL1224A-CHC1 | 280 | 4 | 15 | 1.2 | 50 | 1.5" | NPT | 90° |
| HL1224A-CHC1 | 280 | 4 | 15 | 1.2 | 50 | 2" | Flange | 90° |
| K1224A-CHC1 | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 2" | NPT | 90° |
| K1224A-CHC1 | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 2" | Flange | 90° |
| K1224A-CHC1 | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| KK1224A-CHC1 | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 2" | NPT | 90° |
| KK1224A-CHC1 | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 2" | Flange | 90° |
| KK1224A-CHC1 | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LQ1224A-CHC1 | 125 | 25 | 95 | 7.8 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LQ1224A-CHC1 | 125 | 25 | 95 | 7.8 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| LL1224A-CHC1 | 125 | 32 | 121 | 10 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LL1224A-CHC1 | 125 | 32 | 121 | 10 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| LS1224A-CHC1 | 125 | 37 | 140 | 11.5 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LS1224A-CHC1 | 125 | 37 | 140 | 11.5 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| Q1224A-CHC1 | 100 | 54 | 204 | 16.9 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| QS1224A-CHC1 | 100 | 78 | 295 | 24.4 | 100 | 6" | Flange | 180° |
Select model for more detailed information:
H1224A-CHC
,
HL1224A-CHC
,
K1224A-CHC
,
KK1224A-CHC
,
LL1224A-CHC
,
LQ1224A-CHC
,
LS1224A-CHC
,
Q1224A-CHC
,
QS1224A-CHC
Photos
Videos
TSM / Catalog / Flyers / Brochures
-
REPAIR RESOURCES
O-ring Replacement: O-Pro® Barrier Seal
Video
Cedar Falls, Iowa: Where Viking Pump Has Built Quality for Over a Century