Die 1224A-CHC®-Serie aus Gusseisen mit Innenzahnradpumpe wurde speziell für Schokolade entwickelt. Mit einer doppelten O-Ring-Dichtung trägt diese Schokoladenpumpe entscheidend zum leckfreien Pumpen bei. Weitere Anwendungsbereiche sind Kakaomasse, alle Schokoladensorten und Pasten (Modelle CHC1) sowie Kakaobutter, Öle und Lecithin (Modelle CHC2). Sie kann bis zu 400 GPM (0,2 bis 90 m³/h) fördern.
Merkmale & Vorteile
- Leckageschutz mit O-Pro® Barrieredichtung
- Zuverlässigkeit durch Verhinderung von Feststoffablagerungen, die ein Festfressen verhindern
- Lebensmittelsicherheit – EC1935-konform
- Einfache Wartung
Kapazität
1 zu 400 GPM
0.2 zu 90 m³/h
Viskosität
100 zu 900,000 SSU
20 zu 200,000 cSt
Druck
zu 200 PSI
zu 14 Bar
Temperatur
zu 225 °F
zu 107 °C
Optionen
Anschlüsse
NPT
Geflanscht
Rechtwinklig (90°)
Inline (180°)
Antriebe
P Separat gekauftes Untersetzungsgetriebe
D Direktmontierter Antrieb
V Drive | Keilriemenantrieb
Montage
Fubmontage
Abdichtung
O-Pro® Barrier-Dichtung
Spezifikationen
| CHC1 Modell | Maximale Drehzahl | Kapazität bei angegebenem Druck, 10.000 cPs, 1,25 SG (GPM) | Kapazität bei angegebenem Druck, 10.000 cPs, 1,25 SG (LPM) | Kapazität bei angegebenem Druck, 10.000 cPs, 1,25 SG (TPH) | Kapazität bei angegebenem Druck, 10.000 cPs, 1,25 SG (PSI) | Anschlüsse (Größe) | Anschlüsse (Typ) | Anschlüsse (Loc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1224A-CHC1 | 280 | 2 | 8 | 0.62 | 50 | 1.5" | NPT | 90° |
| H1224A-CHC1 | 280 | 2 | 8 | 0.62 | 50 | 2" | Flange | 90° |
| HL1224A-CHC1 | 280 | 4 | 15 | 1.2 | 50 | 1.5" | NPT | 90° |
| HL1224A-CHC1 | 280 | 4 | 15 | 1.2 | 50 | 2" | Flange | 90° |
| K1224A-CHC1 | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 2" | NPT | 90° |
| K1224A-CHC1 | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 2" | Flange | 90° |
| K1224A-CHC1 | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| KK1224A-CHC1 | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 2" | NPT | 90° |
| KK1224A-CHC1 | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 2" | Flange | 90° |
| KK1224A-CHC1 | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LQ1224A-CHC1 | 125 | 25 | 95 | 7.8 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LQ1224A-CHC1 | 125 | 25 | 95 | 7.8 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| LL1224A-CHC1 | 125 | 32 | 121 | 10 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LL1224A-CHC1 | 125 | 32 | 121 | 10 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| LS1224A-CHC1 | 125 | 37 | 140 | 11.5 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LS1224A-CHC1 | 125 | 37 | 140 | 11.5 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| Q1224A-CHC1 | 100 | 54 | 204 | 16.9 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| QS1224A-CHC1 | 100 | 78 | 295 | 24.4 | 100 | 6" | Flange | 180° |
Select model for more detailed information:
H1224A-CHC
,
HL1224A-CHC
,
K1224A-CHC
,
KK1224A-CHC
,
LL1224A-CHC
,
LQ1224A-CHC
,
LS1224A-CHC
,
Q1224A-CHC
,
QS1224A-CHC