Die 1224A-CHC® Series Innenzahnradpumpe aus Gusseisen wurde speziell für Schokolade entwickelt. Mit ihrer doppelten O-Ring-Dichtung trägt diese Schokoladenpumpe entscheidend zu einer leckagefreien Förderung bei. Zu weiteren Anwendungen zählen Kakaomassen, alle Schokoladen and Pasten (CHC1-Modelle) sowie Kakaobutter, Öle und Lecithin (CHC2-Modelle). Sie eignet sich für Fördermengen von bis zu 400 GPM (0,2 bis 90 m³/h).
Merkmale & Vorteile
- Vermeidung von Leckagen mit O-Pro® Barrier-Dichtung
- Zuverlässige Vermeidung von Festszuffansammlungen, die zu Festsetzen führen können
- Lebensmittelsicherheit ? EG 1935-konform
- Einfache Wartung
Kapazität
1 zu 400 GPM
0.2 zu 90 m³/h
Viskosität
25,000 zu 900,000 SSU
5,000 zu 200,000 cSt
Druck
zu 200 PSI
zu 14 Bar
Temperatur
zu 225 °F
zu 107 °C
Optionen
Anschlüsse
Antriebe
Montage
Abdichtung
Spezifikationen
CHC1 Modell | Maximale Drehzahl | Kapazität bei angegebenem Druck, 10.000 cPs, 1,25 SG (GPM) | Kapazität bei angegebenem Druck, 10.000 cPs, 1,25 SG (LPM) | Kapazität bei angegebenem Druck, 10.000 cPs, 1,25 SG (TPH) | Kapazität bei angegebenem Druck, 10.000 cPs, 1,25 SG (PSI) | Anschlüsse (Größe) | Anschlüsse (Typ) | Anschlüsse (Loc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1224A-CHC1 | 280 | 2 | 8 | 0.62 | 50 | 1.5" | NPT | 90° |
H1224A-CHC1 | 280 | 2 | 8 | 0.62 | 50 | 2" | Flange | 90° |
HL1224A-CHC1 | 280 | 4 | 15 | 1.2 | 50 | 1.5" | NPT | 90° |
HL1224A-CHC1 | 280 | 4 | 15 | 1.2 | 50 | 2" | Flange | 90° |
K1224A-CHC1 | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 2" | NPT | 90° |
K1224A-CHC1 | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 2" | Flange | 90° |
K1224A-CHC1 | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 3" | Flange | 90° |
KK1224A-CHC1 | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 2" | NPT | 90° |
KK1224A-CHC1 | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 2" | Flange | 90° |
KK1224A-CHC1 | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 3" | Flange | 90° |
LQ1224A-CHC1 | 125 | 25 | 95 | 7.8 | 100 | 3" | Flange | 90° |
LQ1224A-CHC1 | 125 | 25 | 95 | 7.8 | 100 | 4" | Flange | 90° |
LL1224A-CHC1 | 125 | 32 | 121 | 10 | 100 | 3" | Flange | 90° |
LL1224A-CHC1 | 125 | 32 | 121 | 10 | 100 | 4" | Flange | 90° |
LS1224A-CHC1 | 125 | 37 | 140 | 11.5 | 100 | 3" | Flange | 90° |
LS1224A-CHC1 | 125 | 37 | 140 | 11.5 | 100 | 4" | Flange | 90° |
Q1224A-CHC1 | 100 | 54 | 204 | 16.9 | 100 | 4" | Flange | 90° |
QS1224A-CHC1 | 100 | 78 | 295 | 24.4 | 100 | 6" | Flange | 180° |
Photos
Videos

Schokolade
Kakaobohnen werden geröstet, gemahlen und mit Ölen vermischt, um eine halbflüssige Masse zu erhalten, die den Ausgangspunkt für die Herstellung von Schokolade bildet. Schokolade im Anfangsstadium wird als Bitterschokolade bezeichnet. Durch Zugabe von Zucker entsteht Süßschokolade. Durch Zugabe von Milch entsteht Milchschokolade. Wenn die Schokolade verdünnt wurde, handelt es sich um Schokoladenlikör. Sie kann mit Fetten wie Palmnuss- oder Kokosnussöl verdünnt werden.

Melasse
Melasse ist definiert als die sirupartige Mutterlauge, die übrig bleibt, nachdem dem Zuckerrohrsaft durch Konzentration die Saccharose entzogen wurde. Wurde nur eine Ernte von Kristallen entfernt, spricht man von Erster Melasse. Wenn die zweite Ernte entfernt wurde, wird das Produkt als Zweite Melasse bezeichnet, usw. Wenn kein Rohrzucker mehr extrahiert werden kann, spricht man von Final Melasses oder Black Strap Melasses.

Erdnussbutter
Erdnussbutter wird durch Mischen gemahlener Erdnüsse mit verschiedenen Zusatz- und Füllstoffen hergestellt. Vom Mischer aus wird die Erdnussbutter durch einen Entlüfter und/oder einen Wärmetauscher gepumpt, um eingeschlossene Luft zu entfernen und die Temperatur zu senken, bevor sie zu den Glasabfüllmaschinen gepumpt wird.