La pompa a ingranaggi interni in ghisa serie 1224A-CHC® è stata progettata pensando al cioccolato. Con una doppia guarnizione O-ring, questa pompa per cioccolato è fondamentale per un pompaggio senza perdite. Altre applicazioni includono il liquore di cacao, tutti i tipi di cioccolato e paste (modelli CHC1) e il burro di cacao, gli oli e la lecitina (modelli CHC2). Può gestire fino a 400 GPM (da 0,2 a 90 m³/h).
Caratteristiche e Vantaggi
- Prevenzione delle perdite con tenuta barriera O-Pro®
- Affidabilità progettata per prevenire l'accumulo di solidi che impedisce il grippaggio
- Sicurezza alimentare - Conforme alla norma EC1935
- Manutenzione semplice
Capacità
1 a 400 GPM
0.2 a 90 m³/h
Viscosità
100 a 900,000 SSU
20 a 200,000 cSt
Pressione
a 200 PSI
a 14 Bar
Temperatura
a 225 °F
a 107 °C
Opzioni
Attacchi
NPT
Flangiate
Angolo retto (90°)
Opposti (180º)
Trasmissione
P Trasmissione con riduttore a ingranaggi acquisito
D Trasmissione a montaggio diretto
V Drive | Azionamento con cinghia trapezoidale
Montaggio
Montaggio su piedini
Tenuta
Tenuta O-Pro® Barrier
Specifiche
| CHC1 Modello | RPM massimo | Capacità alla pressione indicata, 10.000 cPs, 1,25 SG (GPM) | Capacità alla pressione indicata, 10.000 cPs, 1,25 SG (LPM) | Capacità alla pressione elencata, 10.000 cP, 1,25 SG (TPH) | Capacità alla pressione indicata, 10.000 cP, 1,25 SG (PSI) | Porte (dimensioni) | Porte (tipo) | Porte (Loc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1224A-CHC | 280 | 2 | 8 | 0.62 | 50 | 1.5" | NPT | 90° |
| H1224A-CHC | 280 | 2 | 8 | 0.62 | 50 | 2" | Flange | 90° |
| HL1224A-CHC | 280 | 4 | 15 | 1.2 | 50 | 1.5" | NPT | 90° |
| HL1224A-CHC | 280 | 4 | 15 | 1.2 | 50 | 2" | Flange | 90° |
| K1224A-CHC | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 2" | NPT | 90° |
| K1224A-CHC | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 2" | Flange | 90° |
| K1224A-CHC | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| KK1224A-CHC | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 2" | NPT | 90° |
| KK1224A-CHC | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 2" | Flange | 90° |
| KK1224A-CHC | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LQ1224A-CHC | 125 | 25 | 95 | 7.8 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LQ1224A-CHC | 125 | 25 | 95 | 7.8 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| LL1224A-CHC | 125 | 32 | 121 | 10 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LL1224A-CHC | 125 | 32 | 121 | 10 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| LS1224A-CHC | 125 | 37 | 140 | 11.5 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LS1224A-CHC | 125 | 37 | 140 | 11.5 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| Q1224A-CHC | 100 | 54 | 204 | 16.9 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| QS1224A-CHC | 100 | 78 | 295 | 24.4 | 100 | 6" | Flange | 180° |
Select model for more detailed information:
H1224A-CHC
,
HL1224A-CHC
,
K1224A-CHC
,
KK1224A-CHC
,
LL1224A-CHC
,
LQ1224A-CHC
,
LS1224A-CHC
,
Q1224A-CHC
,
QS1224A-CHC