La bomba de engranaje interno de hierro fundido de 1224A-CHC® Series está diseñado específicamente para chocolates. Con un sello de junta tórica doble, esta bomba de chocolate es fundamental para el bombeo sin fugas. Otras aplicaciones incluyen licor de cacao, todos los chocolates y pastas de cacao (modelos CHC1) y mantequilla de cacao, aceites, lecitina (modelos CHC2). Puede soportar hasta 400 GPM (0,2 a 90 m³/h).
Características y ventajas
- Prevención de fugas con sello O-Pro® Barrier
- Fiabilidad construida para evitar la acumulación de sólidos que dificultan la manipulación
- Cumple con la norma de Seguridad de alimentos EC1935
- Mantenimiento simple
Capacidad
1 a 400 GPM
0.2 a 90 m³/h
Viscosidad
25,000 a 900,000 SSU
5,000 a 200,000 cSt
Presión
a 200 PSI
a 14 Bar
Temperatura
a 225°F
a 107°C
Opciones
Puertos
Transmisores
Montaje
Sellado
Especificaciones
CHC1 Modelo | RPM máximas | Capacidad a la presión indicada, 10.000 cPs, 1,25 SG (GPM) | Capacidad a la presión indicada, 10.000 cPs, 1,25 SG (LPM) | Capacidad a la presión indicada, 10.000 cPs, 1,25 SG (TPH) | Capacidad a la presión indicada, 10.000 cPs, 1,25 SG (PSI) | Puertos (tamaño) | Puertos (tipo) | Puertos (Loc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1224A-CHC | 280 | 2 | 8 | 0.62 | 50 | 1.5" | NPT | 90° |
H1224A-CHC | 280 | 2 | 8 | 0.62 | 50 | 2" | Flange | 90° |
HL1224A-CHC | 280 | 4 | 15 | 1.2 | 50 | 1.5" | NPT | 90° |
HL1224A-CHC | 280 | 4 | 15 | 1.2 | 50 | 2" | Flange | 90° |
K1224A-CHC | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 2" | NPT | 90° |
K1224A-CHC | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 2" | Flange | 90° |
K1224A-CHC | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 3" | Flange | 90° |
KK1224A-CHC | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 2" | NPT | 90° |
KK1224A-CHC | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 2" | Flange | 90° |
KK1224A-CHC | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 3" | Flange | 90° |
LQ1224A-CHC | 125 | 25 | 95 | 7.8 | 100 | 3" | Flange | 90° |
LQ1224A-CHC | 125 | 25 | 95 | 7.8 | 100 | 4" | Flange | 90° |
LL1224A-CHC | 125 | 32 | 121 | 10 | 100 | 3" | Flange | 90° |
LL1224A-CHC | 125 | 32 | 121 | 10 | 100 | 4" | Flange | 90° |
LS1224A-CHC | 125 | 37 | 140 | 11.5 | 100 | 3" | Flange | 90° |
LS1224A-CHC | 125 | 37 | 140 | 11.5 | 100 | 4" | Flange | 90° |
Q1224A-CHC | 100 | 54 | 204 | 16.9 | 100 | 4" | Flange | 90° |
QS1224A-CHC | 100 | 78 | 295 | 24.4 | 100 | 6" | Flange | 180° |
Photos
Videos

Chocolate
Los granos de cacao se tuestan, se muelen y se mezclan con aceites para obtener un semilíquido que es el punto de partida para la elaboración del chocolate. El chocolate en su fase inicial se conoce como chocolate amargo. Si se le añade azúcar, se conoce como chocolate dulce. Si se le añade leche, se obtiene chocolate con leche. Si el chocolate se ha diluido, se convierte en licor de chocolate. Se puede diluir con grasas como el aceite de palma o el aceite de coco.

Melaza
La melaza se define como el licor madre almibarado que queda después de haber eliminado la sacarosa del zumo de caña mediante concentración. Si sólo se ha eliminado una cosecha de cristales, se denomina Primera Melaza. Si se ha eliminado la segunda cosecha, el producto se denomina Segunda Melaza, y así sucesivamente. Cuando ya no se puede extraer más azúcar de caña, se denomina Melaza Final o Melaza de Correa Negra.

Mantequilla de cacahuete
La mantequilla de cacahuete se elabora mezclando cacahuetes molidos con diversos aditivos y cargas. Desde la mezcladora, la mantequilla de cacahuete se bombea a traves de un desaireador y/o un intercambiador de calor para eliminar el aire arrastrado y bajar la temperatura antes de bombearla a las máquinas de llenado de tarros.