La bomba de engranaje interno de hierro fundido serie 1224A-CHC® está diseñada pensando en el chocolate. Con un sello de doble junta tórica, esta bomba para chocolate es fundamental para un bombeo sin fugas. Otras aplicaciones incluyen licor de cacao, todos los chocolates y pastas (modelos CHC1) y manteca de cacao, aceites y lecitina (modelos CHC2). Puede manejar hasta 400 GPM (0,2 a 90 m³/h).
Características y ventajas
- Prevención de fugas con O-Pro® Sello de barrera
- Fiabilidad diseñada para evitar la acumulación de sólidos que impiden el agarrotamiento
- Seguridad alimentaria: cumple con la norma EC1935
- Mantenimiento sencillo
Capacidad
1 a 400 GPM
0.2 a 90 m³/h
Viscosidad
100 a 900,000 SSU
20 a 200,000 cSt
Presión
a 200 PSI
a 14 Bar
Temperatura
a 225 °F
a 107 °C
Opciones
Puertos
NPT
Embridada
Ángulo derecho (90°)
Opuesto (180°)
Transmisores
Reductor motriz P de engranaje adquirido
Transmisor D montado directamente
Transmisor V | Transmisor de correa V
Montaje
Montaje de pie
Sellado
Sello de barrera O-Pro®
Especificaciones
| CHC1 Modelo | RPM máximas | Capacidad a la presión indicada, 10.000 cPs, 1,25 SG (GPM) | Capacidad a la presión indicada, 10.000 cPs, 1,25 SG (LPM) | Capacidad a la presión indicada, 10.000 cPs, 1,25 SG (TPH) | Capacidad a la presión indicada, 10.000 cPs, 1,25 SG (PSI) | Puertos (tamaño) | Puertos (tipo) | Puertos (Loc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1224A-CHC | 280 | 2 | 8 | 0.62 | 50 | 1.5" | NPT | 90° |
| H1224A-CHC | 280 | 2 | 8 | 0.62 | 50 | 2" | Flange | 90° |
| HL1224A-CHC | 280 | 4 | 15 | 1.2 | 50 | 1.5" | NPT | 90° |
| HL1224A-CHC | 280 | 4 | 15 | 1.2 | 50 | 2" | Flange | 90° |
| K1224A-CHC | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 2" | NPT | 90° |
| K1224A-CHC | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 2" | Flange | 90° |
| K1224A-CHC | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| KK1224A-CHC | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 2" | NPT | 90° |
| KK1224A-CHC | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 2" | Flange | 90° |
| KK1224A-CHC | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LQ1224A-CHC | 125 | 25 | 95 | 7.8 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LQ1224A-CHC | 125 | 25 | 95 | 7.8 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| LL1224A-CHC | 125 | 32 | 121 | 10 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LL1224A-CHC | 125 | 32 | 121 | 10 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| LS1224A-CHC | 125 | 37 | 140 | 11.5 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LS1224A-CHC | 125 | 37 | 140 | 11.5 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| Q1224A-CHC | 100 | 54 | 204 | 16.9 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| QS1224A-CHC | 100 | 78 | 295 | 24.4 | 100 | 6" | Flange | 180° |
Select model for more detailed information:
H1224A-CHC
,
HL1224A-CHC
,
K1224A-CHC
,
KK1224A-CHC
,
LL1224A-CHC
,
LQ1224A-CHC
,
LS1224A-CHC
,
Q1224A-CHC
,
QS1224A-CHC