The GB-414 Series™ is the ultimate solution for pipeline injection applications. Its rebuildable design features new advanced materials on critical internal wear surfaces for enhanced durability and long-lasting field performance. It can handle flows up to 210 GPM.
Features & Benefits
Rebuildable Design
- All internal wear components are easily replaceable
- Simple disassembly and reassembly process saves time and money
- Complete rebuild kit brings the pump back to as-new operating condition
Upgraded and Reliable Sealing Solution
- Type 2 bellows seal with standard 200 PSI inlet rating does not require the pump or motor placement to be moved for a seal change
- Robust axial thrust control bearing reduces premature seal failure due to elevated inlet pressure, starts, stops, and other unique application conditions
Modular Port Design
- Standard 180? ports with weld neck adapters to accommodate the flange of your choice
- Common Port Location (CPL) feature allows for installation of lower flowrate pumps when well production decreases without welding or piping modifications
Compact Footprint
- 7’ unit length on largest pump and motor assembly
- Motor speed operation eliminates the need for gear reducers or belt drives
- Units include small, rigid formed steel baseplate complete with spacer coupling and coupling guard
Video file
Capacity
to 210 GPM
to 47 m³/h
Viscosity
to 2500 SSU
to 550 cPs
Pressure
1500 PSI
103 BAR
Temperature
0 to +350 °F
-17 to +177 °C
Options
Porting
Opposite (180°)
NPT
Drives
D Drive (Base Mounted)
Mounting
Foot Mount
Sealing
Mechanical Seal
Specifications
| Pump Model | Ports* | Nominal Flow @ 750 PSI (1,775 rpm) on 4 cP | Nominal Flow @ 1,500 PSI (1,775 rpm) on 4 cP | Max Continous Pressure | Max Recommended Temperature | Approximate Shipping Weight (pump only) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ductile Iron | Inch | GPM | BPH | BPD | GPM | BPH | BPD | PSI | Deg. F | Lbs. |
| GB-41415 | 2" SAE | 46 | 66 | 1587 | 40 | 57 | 1366 | 1500 | 350 | 225 |
| GB-41420 | 2" SAE | 60 | 85 | 2045 | - | - | - | 750 | 350 | 233 |
| GB-41430 | 2" SAE | 94 | 134 | 3208 | 81 | 116 | 2779 | 1500 | 350 | 322 |
| GB-41440 | 3" SAE | 120 | 172 | 4138 | - | - | - | 750 | 350 | 334 |
| GB-41445 | 3" SAE | 141 | 201 | 4833 | 122 | 175 | 4202 | 1500 | 350 | 437 |
| GB-41455 | 3" SAE | 168 | 240 | 5760 | - | - | - | 750 | 350 | 453 |
| GB-41460 | 4" | 182 | 260 | 6230 | - | - | - | 750 | 350 | 500 |
Videos
Crude Oils
This is a very generic term for unrefined oils typically being recovered from the ground. Some crude oil may contain particulates from the oil well or recovery method. They are considered to be flammable liquids. Crude oils are later refined and used for everything from making plastics to gasoline.
suggested pumps
TSM / Catalog / Flyers / Brochures
-
REPAIR RESOURCES
GB-414 Series™ Complete Repair | GB-41430 & GB-41440 GB-414 Series™ Seal Removal & Installation GB-414 Series™ Disassembly and Reassembly | GB-41415 & GB-41420 GB-414 Series™ Complete Repair | GB-41445, GB-41455 & GB-41460
-
DRAWINGS
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Butt Weld PDF
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Butt Weld 182/184T PDF
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Butt Weld 213/215T PDF
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Butt Weld 254/256T PDF
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Butt Weld 284/286T PDF
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Butt Weld 324/326T PDF
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Butt Weld 364/365T PDF
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Flange PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 182/184T PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 213/215T PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 254/256T PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 284/286T PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 324/326T PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Flange PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 213/215T PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 254/256T PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 284/286T PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 324/326T PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 364/365T PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 404/405T PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 444/447T PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Flanges PDF
GB41440 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld PDF
GB41440 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 254/256T PDF
GB41440 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 284/286T PDF
GB41440 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 324/326T PDF
GB41440 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 364/365T PDF
GB41440 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Flanges PDF
GB41445 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld PDF
GB41445 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 324/326T PDF
GB41445 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 364/365T PDF
GB41445 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 404/405T PDF
GB41445 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 444/445/447/449T PDF
GB41445 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Flanges PDF
GB41455 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld PDF
GB41455 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 284/286T PDF
GB41455 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 324/326T PDF
GB41455 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 364/365T PDF
GB41455 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 404/405T PDF
GB41455 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Flanges PDF
GB41460 - 4" 3000 Series Square Butt Weld PDF
GB41460 - 4" 3000 Series Square Butt Weld 284/286T PDF
GB41460 - 4" 3000 Series Square Butt Weld 324/326T PDF
GB41460 - 4" 3000 Series Square Butt Weld 364/365T PDF
GB41460 - 4" 3000 Series Square Butt Weld 404/405T PDF
GB41460 - 4" 3000 Series Square Flanges PDF