Die GB-414 Serie™ ist die ultimative Lösung für Pipeline-Einspritzanwendungen. Die überholbare Konstruktion ist ein direkter Ersatz für die Gen 2 GP-414 Series™ von Viking Pump und verfügt über neue, fortschrittliche Materialien an kritischen internen Verschleißflächen. Sie kann Fördermengen von bis zu 210 GPM bewältigen.
Merkmale & Vorteile
Wiederaufbaubares Design
- Alle internen Verschleißteile sind leicht austauschbar
- Einfaches Zerlegen und Wiederzusammenbauen spart Zeit und Geld
- Kompletter Überholungskit bringt die Pumpe wieder in einen neuwertigen Betriebszustand
Hochentwickelte und zuverlässige Dichtungslösung
- Eine Faltenbalgdichtung vom Typ 2 mit einer Standardzulaufleistung von 200 PSI macht es nicht erforderlich, dass die Pumpe oder der Mozur für einen Dichtungswechsel bewegt werden muss.
- Das robuste Axialdruck-Kontrolllager reduziert den vorzeitigen Ausfall der Dichtung aufgrund von erhöhtem Einlassdruck, Starts, Beschleunigungen und anderen einzigartigen Anwendungsbedingungen
Modulares Anschlussdesign
- Standard 180⁰-Anschlüsse mit Vorschweißadaptern zur Anpassung an den Flansch Ihrer Wahl
- Common Port Location (CPL) ermöglicht die Installation von Pumpen mit geringerem Durchfluss, wenn die Bohrlochproduktion zurückgeht, ohne dass Schweißarbeiten oder Änderungen an den Rohrleitungen erforderlich sind
Kompakte Stellfläche
- 7' Gerätelänge bei größter Pumpe und Mozur-Baugruppe
- Mozur-Drehzahlbetrieb macht Getriebe oder Riemenantriebe überflüssig
- Die Einheiten umfassen eine kleine, starre Grundplatte aus geformtem Stahl, komplett mit Abstandskupplung und Kupplungsschutz
Kapazität
zu 47 m³/h
zu 210 GPM
Viskosität
zu 2500 SSU
zu 550 cPs
Druck
zu 103 BAR
zu 1500 PSI
Temperatur
-17 zu +177 °C
0 zu +350 °F
Optionen
Anschlüsse
Antriebe
Montage
Abdichtung
Spezifikationen
| Modell | Anschluss (Zoll) | Nominale Fördermenge bei 750 PSI (1,775 U/min) über 4 cP | Nominale Fördermenge bei 1.500 PSI (1,775 U/min) über 4 cP | Maximaler Dauerdruck (PSI) | Maximale Dauertemperatur (F) | Ungefähres Versandgewicht (nur Pumpe) Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-41415 | 2" SAE | 46 GPM / 66 BHP / 1587 BPD | 40 GPM / 57 BPH / 1366 BPD | 1500 | 350 | 225 |
| GB-41420 | 2" SAE | 60 GPM / 85 BPH / 2045 BPD | - | 750 | 350 | 233 |
| GB-41430 | 2" SAE | 94 GPM / 134 BPH / 3208 BPD | 81 GPM / 116 BPH / 2779 BPD | 1500 | 350 | 322 |
| GB-41440 | 3" SAE | 120 GPM / 172 BPH / 4138 BPD | - | 750 | 350 | 334 |
| GB-41445 | 3" SAE | 141 GPM / 201 BPH / 4833 BPD | 122 GPM / 175 BPH / 4202 BPD | 1500 | 350 | 437 |
| GB-41455 | 3" SAE | 168 GPM / 240 BPH / 5760 BPD | - | 750 | 350 | 453 |
| GB-41460 | 4" | 182 GPM / 260 BPH / 6230 BPD | - | 750 | 350 | 500 |
| * 2" und 3" SAE-Anschlüsse verwenden SAE J518 Code 61 Flanschanschlüsse. Die 4" Tür verwendet den quadratischen Flansch der Serie 3000. |
Photos
Videos
Rohöle
Dies ist ein sehr allgemeiner Begriff für unraffinierte Öle, die normalerweise aus dem Boden gewonnen werden. Einige Rohöle können Partikel enthalten, die von der Ölquelle oder der Fördermethode stammen. Sie gelten als entflammbare Flüssigkeiten. Rohöle werden später raffiniert und für alle möglichen Zwecke verwendet, von der Herstellung von Kunststoffen bis hin zu Benzin.
Technical Service Manuals
Catalog Sections
Product Flyers
Product Flyers
Product Flyers
Product Flyers
-
REPAIR RESOURCES
GB-414 Series™ Complete Repair | GB-41430 & GB-41440 GB-414 Series™ Seal Removal & Installation GB-414 Series™ Disassembly and Reassembly | GB-41415 & GB-41420 GB-414 Series™ Complete Repair | GB-41445, GB-41455 & GB-41460
-
DRAWINGS
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Butt Weld PDF
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Butt Weld 182/184T PDF
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Butt Weld 213/215T PDF
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Butt Weld 254/256T PDF
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Butt Weld 284/286T PDF
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Butt Weld 324/326T PDF
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Butt Weld 364/365T PDF
GB41415 - 2" SAE 4-Bolt Code 61 Flange PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 182/184T PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 213/215T PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 254/256T PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 284/286T PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 324/326T PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Flange PDF
GB41420 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Opposite PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 213/215T PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 254/256T PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 284/286T PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 324/326T PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 364/365T PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 404/405T PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 444/447T PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Flanges PDF
GB41430 - 2" SAE 4 Bolt Code 61 Opposite PDF
GB41440 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld PDF
GB41440 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 254/256T PDF
GB41440 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 284/286T PDF
GB41440 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 324/326T PDF
GB41440 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 364/365T PDF
GB41440 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Flanges PDF
GB41440 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Opposite PDF
GB41445 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld PDF
GB41445 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 324/326T PDF
GB41445 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 364/365T PDF
GB41445 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 404/405T PDF
GB41445 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 444/445/447/449T PDF
GB41445 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Flanges PDF
GB41445 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Opposite PDF
GB41455 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld PDF
GB41455 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 284/286T PDF
GB41455 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 324/326T PDF
GB41455 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 364/365T PDF
GB41455 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Butt Weld 404/405T PDF
GB41455 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Flanges PDF
GB41455 - 3" SAE 4 Bolt Code 61 Opposite PDF
GB41460 - 4" 3000 Series Square Butt Weld PDF
GB41460 - 4" 3000 Series Square Butt Weld 284/286T PDF
GB41460 - 4" 3000 Series Square Butt Weld 324/326T PDF
GB41460 - 4" 3000 Series Square Butt Weld 364/365T PDF
GB41460 - 4" 3000 Series Square Butt Weld 404/405T PDF
GB41460 - 4" 3000 Series Square Flanges PDF