This product has been replaced by a new innovation.
Capacidad
1 a 320 GPM
0.2 a 73 m³/h
Viscosidad
25,000 a 900,000 SSU
5,000 a 200,000 cSt
Presión
a 150 PSI
a 10 Bar
Temperatura
a 225 °F
a 107 °C
Opciones
Puertos
Transmisores
Montaje
Sellado
Especificaciones
| CHC1 Modelo | RPM máximas | Capacidad a la presión indicada, 10.000 cPs, 1,25 SG (GPM) | Capacidad a la presión indicada, 10.000 cPs, 1,25 SG (LPM) | Capacidad a la presión indicada, 10.000 cPs, 1,25 SG (TPH) | Capacidad a la presión indicada, 10.000 cPs, 1,25 SG (PSI) | Puertos (tamaño) | Puertos (tipo) | Puertos (Loc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1224A-CHC1 | 280 | 2 | 8 | 0.62 | 50 | 2" | Flange | 90° |
| HL1224A-CHC1 | 280 | 4 | 15 | 1.2 | 50 | 2" | Flange | 90° |
| K1224A-CHC1 | 190 | 17 | 64 | 5.3 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| KK1224A-CHC1 | 190 | 23 | 87 | 7.2 | 100 | 3" | Flange | 90° |
| LQ1224A-CHC1 | 125 | 25 | 95 | 7.8 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| LL1224A-CHC1 | 125 | 323 | 121 | 10 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| LS1224A-CHC1 | 125 | 37 | 140 | 11.5 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| Q1224A-CHC1 | 100 | 54 | 204 | 16.9 | 100 | 4" | Flange | 90° |
| QS1224A-CHC1 | 100 | 78 | 295 | 24.4 | 100 | 6" | Flange | 180° |
Photos
Videos
Melaza
La melaza se define como el licor madre almibarado que queda después de haber eliminado la sacarosa del zumo de caña mediante concentración. Si sólo se ha eliminado una cosecha de cristales, se denomina Primera Melaza. Si se ha eliminado la segunda cosecha, el producto se denomina Segunda Melaza, y así sucesivamente. Cuando ya no se puede extraer más azúcar de caña, se denomina Melaza Final o Melaza de Correa Negra.
Mantequilla de cacahuete
La mantequilla de cacahuete se elabora mezclando cacahuetes molidos con diversos aditivos y cargas. Desde la mezcladora, la mantequilla de cacahuete se bombea a traves de un desaireador y/o un intercambiador de calor para eliminar el aire arrastrado y bajar la temperatura antes de bombearla a las máquinas de llenado de tarros.